二十款充電器&適配器電源經(jīng)典芯片及方案
- DEMO規(guī)格
- BOM成本核算
20W無線充發(fā)射方案
概述 | 特征 內(nèi)置自舉高壓PMOS,集成5V LDO,工作頻率高達(dá)500kHz
|
電源原理圖
PCB及Demo實(shí)物圖
序號(hào) | 元件標(biāo)號(hào) | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝尺寸 | 數(shù)量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R5 | 電阻 | 0.033R/1% | 0805 | 1 | ||
2 | R19 | 電阻 | 10R 5% | 0402 | 1 | ||
3 | R12 | 電阻 | 470R 1% | R0402 | 1 | ||
4 | R1、R2、R3、R4、R21 | 電阻 | 1K 5% | 0402 | 5 | ||
5 | R22、R23 | 電阻 | 2K 5% | 0402 | 2 | ||
6 | R16 | 電阻 | 4.7K 1% | 0402 | 1 | ||
7 | R6、R7 | 電阻 | 5.1K 5% | 0402 | 2 | ||
8 | R20 | 電阻 | 7.5K | 0402 | 1 | ||
9 | R8、R15 | 電阻 | 10K 5% | 0402 | 2 | ||
10 | R9 | 電阻 | 103J 10% | R0402 | 1 | ||
11 | R11 | 電阻 | 11K 5% | 0402 | 1 | ||
12 | R24 | 電阻 | 13K 5% | 0402 | 1 | ||
13 | R13 | 電阻 | 33K 1% | 0402 | 1 | ||
14 | R10、R18 | 電阻 | 100K 1% | 0402 | 2 | ||
15 | R14、R17 | 電阻 | 1M 1% | 0402 | 2 | ||
16 | C16 | 電容 | 562 50V 10% | 0402 | 1 | ||
17 | C15、C17 | 電容 | 103 50V 10% | 0402 | 2 | ||
18 | C9、C10、C11、C12 | 電容 | 104/50V NPO | C1206 | 4 | ||
19 | C2、C3、C8、C13、C14 | 電容 | 104 25V 10% | C0402 | 5 | ||
20 | C1、C4、C5、C6、C7、C18 | 電容 | 106 16V 10% | C0603 | 6 | ||
21 | Led1 | LED | Red | LED0603 | 1 | ||
22 | Led | LED | Blue | LED0603 | 1 | ||
23 | Led3 | LED | Green | LED0603 | 1 | ||
24 | D1 | 二極管 | IN4148 | SOD323 | 1 | ||
25 | U1 | 主控芯片 | LDR5008 | SOP16 | 1 | ||
26 | U2 | MOS | PN7724 | SOP8-EP | 1 | ||
27 | J1 | C口16pin母座 | Type-C 3.1 | USB 3.1 Type-C 04 | 1 | ||
28 | L1 | 線圈 | MP_A4_Coil | L_01_5MM | 1 |
成本核算:
清單成本統(tǒng)計(jì)
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計(jì)算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動(dòng)為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。